カテゴリ:おすすめ物件
- 価格
- 5,790万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 千葉県千葉市中央区 神明町
- 交通
- JR外房線本千葉駅 徒歩10分
京成千葉線千葉中央駅 徒歩12分
|
|
築年月 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 104.49m² 土地 127.34m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 一 | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 洗濯機置き場有 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 専用庭 バルコニー フローリング バリアフリー 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 |
- 価格
- 4,780万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 千葉県千葉市中央区 寒川一丁目
- 交通
- JR内房線本千葉駅 徒歩11分
|
|
築年月 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 103.71m² 土地 127.40m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | TJ | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 フローリング バリアフリー 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 |
- 価格
- 4,490万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 千葉県千葉市中央区 道場南一丁目
- 交通
- JR総武線千葉駅 徒歩20分
バス( 乗5分 停歩4分)
|
|
築年月 | 2024/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 102.06m² 土地 100.67m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 一 | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス 浴室1.6x2.0m以上 トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング バリアフリー 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 |
- 価格
- 4,290万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 千葉県千葉市中央区 宮崎一丁目
- 交通
- JR京葉線蘇我駅 徒歩13分
|
|
築年月 | 2024/9 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 100.61m² 土地 104.02m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 一 | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング バリアフリー 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 |
- 価格
- 3,890万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 千葉県千葉市中央区 旭町
- 交通
- JR総武線千葉駅
バス( 乗10分 停歩3分)
|
|
築年月 | 2024/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 100.19m² 土地 96.70m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | IDS | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 洗濯機置き場有 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング バリアフリー 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 |
- 価格
- 2,990万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 千葉県千葉市若葉区 加曽利町
- 交通
- JR総武線千葉駅
バス( 乗19分 停歩9分)
|
|
築年月 | 2024/9 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 99.57m² 土地 131.60m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | IDS | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 洗濯機置き場有 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング バリアフリー 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 |
- 価格
- 3,390万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 千葉県千葉市中央区 矢作町
- 交通
|
|
築年月 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 98.54m² 土地 141.66m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | TC | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 専用庭 バルコニー フローリング バリアフリー 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 |
- 価格
- 2,680万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 千葉県千葉市中央区 白旗三丁目
- 交通
- JR京葉線蘇我駅 徒歩15分
|
|
築年月 | 2004/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 97.71m² 土地 104.17m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | SIP | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング バリアフリー 耐震構造 制震構造 |