カテゴリ:おすすめ物件
- 価格
- 1,800万円
- 中古戸建
- 間取
- 3DK
|
- 所在地
- 千葉県千葉市中央区 松ヶ丘町
- 交通
- 京成千原線大森台駅 徒歩13分
|
|
築年月 | 1996/9 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 75.35m² 土地 151.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 委任 | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 都市ガス プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 専用庭 バルコニー |
- 価格
- 2,200万円
- 中古マンション
- 間取
- 4SLDK
- 共益費・管理費
- 15200円
- 修繕積立金
- 26900円
|
- 所在地
- 千葉県船橋市 飯山満二丁目
- 交通
- 新京成電鉄前原駅 徒歩13分
|
|
- 駐車場
- 近隣
築年月 | 1988/6 | 構造 | RC |
階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 6階 |
面積 | 89.27m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | イーストコア | ||
設備・条件 | ペット不可 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ バルコニー フローリング バリアフリー |
- 価格
- 2,680万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 千葉県千葉市中央区 白旗三丁目
- 交通
- JR京葉線蘇我駅 徒歩15分
|
|
築年月 | 2004/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 97.71m² 土地 104.17m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | SIP | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング バリアフリー 耐震構造 制震構造 |
- 価格
- 2,699万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 千葉県千葉市若葉区 加曽利町
- 交通
- JR総武線
バス( 乗15分 停歩8分)
|
|
築年月 | 2024/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 100.61m² 土地 122.99m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | BG | ||
設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 宅配ボックス 駐車場有 バルコニー フローリング バリアフリー 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 |
- 価格
- 3,190万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 千葉県千葉市若葉区 加曽利町
- 交通
- JR総武線千葉駅
バス( 乗19分 停歩9分)
|
|
築年月 | 2024/9 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 99.57m² 土地 131.60m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | IDS | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 洗濯機置き場有 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング バリアフリー 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 |
- 価格
- 3,190万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 千葉県千葉市若葉区 加曽利町
- 交通
- JR総武線千葉駅
バス( 乗15分 停歩2分)
|
|
築年月 | 2025/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 96.87m² 土地 123.38m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | TC | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 専用庭 バルコニー フローリング バリアフリー 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 |
- 価格
- 3,390万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 千葉県千葉市中央区 矢作町
- 交通
|
|
築年月 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 98.54m² 土地 141.66m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | TC | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 専用庭 バルコニー フローリング バリアフリー 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 |
- 価格
- 3,450万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 千葉県千葉市若葉区 桜木二丁目
- 交通
- JR総武線千葉駅
バス( 乗16分 停歩3分)
|
|
築年月 | 2024/9 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 101.02m² 土地 168.63m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 一 | ||
設備・条件 | ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 専用庭 バルコニー フローリング バリアフリー 耐震構造 制震構造 住宅性能評価書 |